南昌到連云港k612為什么9號(hào)以后停運(yùn) K613次列車時(shí)刻表 南昌到連云港東 南
K613次列車時(shí)刻表 南昌到連云港東
列車信息 | 列車車次 | K613 | 列車車型 | 快速 有空調(diào) |
始發(fā)站點(diǎn) | 南昌 | 始發(fā)時(shí)刻 | 15:29 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 連云港東 | 到達(dá)時(shí)刻 | 次日07:18 | |
全程時(shí)刻 | 15小時(shí)49分鐘 |
列車票價(jià) | 軟臥 | 388.5元 | 硬臥 | 255.5元 |
硬座 | 138.5元 | |||
訂票 | 12306訂票(票價(jià)以12306為準(zhǔn)) |
站次 | 車站 | 車次 | 到達(dá)時(shí)刻 | 發(fā)車時(shí)刻 | 運(yùn)行時(shí)刻 | 停留時(shí)刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌 | K612 | —- | 15:29(當(dāng)日) | —- | |
2 | 九江 | K612 | 16:48(當(dāng)日) | 16:55(當(dāng)日) | 1小時(shí)19分鐘 | 7分鐘 |
3 | 宿松 | K612 | 17:59(當(dāng)日) | 18:03(當(dāng)日) | 2小時(shí)30分鐘 | 4分鐘 |
4 | 太湖 | K612 | 18:44(當(dāng)日) | 18:48(當(dāng)日) | 3小時(shí)15分鐘 | 4分鐘 |
5 | 懷寧 | K612 | 19:34(當(dāng)日) | 19:38(當(dāng)日) | 4小時(shí)5分鐘 | 4分鐘 |
6 | 桐城 | K612 | 20:04(當(dāng)日) | 20:07(當(dāng)日) | 4小時(shí)35分鐘 | 3分鐘 |
7 | 合肥 | K612 | 22:01(當(dāng)日) | 22:16(當(dāng)日) | 6小時(shí)32分鐘 | 15分鐘 |
8 | 阜陽(yáng) | K612 | 00:48(次日) | 01:00(次日) | 9小時(shí)19分鐘 | 12分鐘 |
9 | 徐州 | K613 | 03:52(次日) | 04:00(次日) | 12小時(shí)23分鐘 | 8分鐘 |
10 | 邳州東 | K613 | 05:09(次日) | 05:13(次日) | 13小時(shí)40分鐘 | 4分鐘 |
11 | 新沂 | K613 | 05:38(次日) | 05:42(次日) | 14小時(shí)9分鐘 | 4分鐘 |
12 | 東??h | K613 | 06:14(次日) | 06:17(次日) | 14小時(shí)45分鐘 | 3分鐘 |
13 | 連云港 | K613 | 06:42(次日) | 06:50(次日) | 15小時(shí)13分鐘 | 8分鐘 |
14 | 連云港東 | K613 | 07:18(次日) | —- | 15小時(shí)49分鐘 | —- |
K613次列車是從南昌開(kāi)往連云港東的快速列車。該列車途經(jīng)14個(gè)站點(diǎn),于15:29從南昌始發(fā),預(yù)計(jì)次日07:18到達(dá)終點(diǎn)站連云港東。全程運(yùn)行時(shí)刻約15小時(shí)49分鐘。提供詳細(xì)K613次列車的列車時(shí)刻表,南昌站到連云港東站的所有途經(jīng)站點(diǎn)。
K613次列車是一趟從南昌開(kāi)往連云港東的快速,全程經(jīng)停14個(gè)站點(diǎn)。具體??空军c(diǎn)包括:南昌、九江、宿松、太湖、懷寧、桐城、合肥、阜陽(yáng)、徐州、邳州東、新沂、東??h、連云港、連云港東。
溫馨提示:本次列車在運(yùn)行經(jīng)過(guò)中,從南昌站至阜陽(yáng)站區(qū)間,車次將變更為”K612“。
特別說(shuō)明:K613次列車的具體運(yùn)行時(shí)刻及票價(jià)會(huì)根據(jù)季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等影響有所調(diào)整,建議以鐵路部門公布的實(shí)際信息為準(zhǔn)。如需了解更多詳情,請(qǐng)關(guān)注鐵路12306官方發(fā)布的最新動(dòng)態(tài)。
K613