潭到長(zhǎng)沙s6848 S6922次列車時(shí)刻表 湘潭到長(zhǎng)沙 湘潭到長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)怎么坐車
S6922次列車時(shí)刻表 湘潭到長(zhǎng)沙
列車信息 | 列車車次 | S6922 | 列車車型 | 獨(dú)特快速 有空調(diào) |
始發(fā)站點(diǎn) | 湘潭 | 始發(fā)時(shí)刻 | 10:10 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 長(zhǎng)沙 | 到達(dá)時(shí)刻 | 當(dāng)日11:05 | |
全程時(shí)刻 | 55分鐘 |
列車票價(jià) | 二等座 | 25.0元 | 無(wú)座 | 25.0元 |
訂票 | 12306訂票(票價(jià)以12306為準(zhǔn)) |
站次 | 車站 | 車次 | 到達(dá)時(shí)刻 | 發(fā)車時(shí)刻 | 運(yùn)行時(shí)刻 | 停留時(shí)刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘潭 | S6922 | —- | 10:10(當(dāng)日) | —- | |
2 | 板塘 | S6922 | 10:16(當(dāng)日) | 10:18(當(dāng)日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
3 | 芙蓉南 | S6922 | 10:32(當(dāng)日) | 10:34(當(dāng)日) | 22分鐘 | 2分鐘 |
4 | 先鋒 | S6922 | 10:38(當(dāng)日) | 10:40(當(dāng)日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
5 | 洞井 | S6922 | 10:44(當(dāng)日) | 10:45(當(dāng)日) | 34分鐘 | 1分鐘 |
6 | 湘府路 | S6922 | 10:48(當(dāng)日) | 10:50(當(dāng)日) | 38分鐘 | 2分鐘 |
7 | 香樟路 | S6922 | 10:53(當(dāng)日) | 10:55(當(dāng)日) | 43分鐘 | 2分鐘 |
8 | 樹(shù)木嶺 | S6922 | 10:58(當(dāng)日) | 10:59(當(dāng)日) | 48分鐘 | 1分鐘 |
9 | 長(zhǎng)沙 | S6922 | 11:05(當(dāng)日) | —- | 55分鐘 | —- |
6922次列車是從湘潭開(kāi)往長(zhǎng)沙的獨(dú)特快速列車。該列車途經(jīng)9個(gè)站點(diǎn),于10:10從湘潭始發(fā),預(yù)計(jì)當(dāng)日11:05到達(dá)終點(diǎn)站長(zhǎng)沙。全程運(yùn)行時(shí)刻約55分鐘。提供詳細(xì)S6922次列車的列車時(shí)刻表,湘潭站到長(zhǎng)沙站的所有途經(jīng)站點(diǎn)。
6922次列車是一趟從湘潭開(kāi)往長(zhǎng)沙的獨(dú)特快速,全程經(jīng)停9個(gè)站點(diǎn)。具體??空军c(diǎn)包括:湘潭、板塘、芙蓉南、先鋒、洞井、湘府路、香樟路、樹(shù)木嶺、長(zhǎng)沙。
別說(shuō)明:S6922次列車的具體運(yùn)行時(shí)刻及票價(jià)會(huì)根據(jù)季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等影響有所調(diào)整,建議以鐵路部門公布的實(shí)際信息為準(zhǔn)。如需了解更多詳情,請(qǐng)關(guān)注鐵路12306官方發(fā)布的最新動(dòng)態(tài)。
style>.tagslink color:0E9857; }
S6922